老化试验箱箱体结构:
老化试验箱有大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
箱体保温采用超细玻璃纤维保温棉,可避免不必要的能量损失。箱体左侧配一直50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。换气的时间和次数可任意设置。
试验架二层,可以自由调节高度
老化试验箱技术参数:
型号 | 内箱尺寸 WxDxH(cm) | 外箱尺寸 WxDxH(cm) | 温度范围 | 升温时间 | 精度 | 分布温度 | 电源 | 功率 |
BE-101-72A | 45x40x40 | W70xD54xH84 | RT+10~200℃ | RT~100℃ 约10min | ±0.5℃ | ±2.0℃ (空载) | 单相220V 或 三相五线380V 50/60HZ | 3.0KW |
BE-101-72B | RT+10~300℃ | 4.0KW |
BE-101-72C | RT+10~400℃ | 5.0KW |
BE-101-72D | RT+10~500℃ | 6.0KW |
BE-101-150A | 50x50x60 | W70xD70xH105 | RT+10~200℃ | 4.0KW |
BE-101-150B | RT+10~300℃ | 5.0KW |
BE-101-150C | RT+10~400℃ | 6.0KW |
BE-101-150D | RT+10~500℃ | 7.0KW |
BE-101-270A | 60x50x90 | W80xD70xH135 | RT+10~200℃ | 5.0KW |
BE-101-270B | RT+10~300℃ | 6.0KW |
BE-101-270C | RT+10~400℃ | 7.0KW |
BE-101-270D | RT+10~500℃ | 8.0KW |
BE-101-480A | 80x60x100 | W100xD80xH160 | RT+10~200℃ | 7.0KW |
BE-101-480B | RT+10~300℃ | 8.0KW |
BE-101-480C | RT+10~400℃ | 12.0KW |
BE-101-480D | RT+10~500℃ | 14.0KW |
BE-101-648A | 90x60x120 | W115xD80xH186 | RT+10~200℃ | 7.0KW |
BE-101-648B | RT+10~300℃ | 8.0KW |
BE-101-648C | RT+10~400℃ | 12.0KW |
BE-101-648D | RT+10~500℃ | 14.0KW |
BE-101-1008A | 140x60x120 | W168xD80xH186 | RT+10~200℃ | 11.0KW |
BE-101-1008B | RT+10~300℃ | 12.0KW |
BE-101-1008C | RT+10~400℃ | 16.0KW |
BE-101-1008D | RT+10~500℃ | 18.0KW |
BE-101-1792A | 160x80x140 | W188xD100xH206 | RT+10~200℃ | 13.0KW |
BE-101-1792B | RT+10~300℃ | 14.0KW |
BE-101-1792C | RT+10~400℃ | 18.0KW |
BE-101-1792D | RT+10~500℃ | 20.0KW |
BE-101-2520A | 180x100x140 | W208xD120xH206 | RT+10~200℃ | 19.0KW |
BE-101-2520B | RT+10~300℃ | 20.0KW |
BE-101-2520C | RT+10~400℃ | 24.0KW |
BE-101-2520D | RT+10~500℃ | 26.0KW |
备注:可根据客户要求定做;300℃以下可选配玻璃视窗,300℃以上不配玻璃视窗 |
尊敬的客户;你好!欢迎您来到本公司网站,你目前所在的是
老化试验箱产品页面,我们网站上还有很多相关产品的详细介绍,欢迎预览,或可以通过留言/电话的方式跟我们取得联系来进一步的了解相关产品信息,我们的工作人员会全心全意的为您服务。公司销售的产品还有跌落试验机、恒温恒湿试验箱等等,产品的质量、服务的至善至美是我司的首要追求,请广大客户放心选购自己心仪产品。